Willkommen auf den Internetseiten
des
Schützenvereins Horsten
Name M/E Verein Kennzahl Ring Rang Med.
Henning, Renate   23008 SV Horsten 1.10.61 323 2 silber
Henning, Renate   23008 SV Horsten 1.19.60 297,7 3 bronze
Henning, Wilhelm   23008 SV Horsten 1.19.60 303 1 gold
Henning, Wilhelm M 23008 SV Horsten 1.80.60 546 4  
Henning, Wilhelm   23008 SV Horsten 1.41.60 256 10  
Henning, Wilhelm   23008 SV Horsten 1.36.60 284 11  
Henning, Wilhelm M 23008 SV Horsten 2.10.60 344 AK  
Hilbert, Gisela   23008 SV Horsten 1.41.61 287 1 gold
Hilbert, Gisela   23008 SV Horsten 1.36.61 297 1 gold
Hilbert, Gisela M 23008 SV Horsten II 1.11.61 287 3 bronze
Kuhnke, Christel M 23008 SV Horsten 1.10.51 317 5  
Kuhnke, Christel   23008 SV Horsten 1.35.51 96 7  
Lathwesen, Gerhard M 23008 SV Horsten III 1.11.61 296 2 silber
Lathwesen, Gerhard   23008 SV Horsten 1.80.60 526 5  
Lathwesen, Gerhard   23008 SV Horsten 2.40.60 397 6  
Lathwesen, Gerhard M 23008 SV Horsten 2.10.60 320 7  
Lathwesen, Gerhard   23008 SV Horsten 1.41.60 250 16  
Lathwesen, Gerhard   23008 SV Horsten 1.36.60 275 17  
Lathwesen, Marion M 23008 SV Horsten 1.10.51 362 2 silber
Lathwesen, Marion   23008 SV Horsten 1.35.51 278 2 silber
Lathwesen, Marion M 23008 SV Horsten I 1.11.51 290 4  
Meyer, Michael   23008 SV Horsten 1.41.60 267 7  
Oltrogge, Gerhard   23008 SV Horsten II 1.11.60 287 7  
Oltrogge, Hans-Otto   23008 SV Horsten 1.19.60 299,6 2 silber
Oltrogge, Sabine   23008 SV Horsten 1.41.51 261 10  
Oltrogge, Sabine   23008 SV Horsten 1.36.51 283 15  
Oltrogge, Sabine M 23008 SV Horsten I 18933 0 -  
Peters, Uwe M 23008 SV Horsten 22191 340 AK  
Schmidt Angelika   23008 SV Horsten 1.36.51 298 1 gold
Schmidt, Angelika M 23008 SV Horsten I 1.11.51 287 7  
Schmidt, Angelika   23008 SV Horsten 1.41.51 246 14  
Schmidt, Herbert M 23008 SV Horsten 2.10.60 339 2 silber
Schmidt, Herbert   23008 SV Horsten 2.40.60 416 5  
Schmidt, Herbert   23008 SV Horsten 1.36.60 289 9  
Schmidt, Herbert M 23008 SV Horsten II 1.11.60 284 10  
Siegmund, Hans-Jürgen M 23008 SV Horsten III 1.11.60 298 1 gold
Siegmund, Hans-Jürgen   23008 SV Horsten 1.80.60 567 1 gold
Siegmund, Hans-Jürgen   23008 SV Horsten 1.41.60 272 3 bronze
Siegmund, Hans-Jürgen   23008 SV Horsten 1.36.60 290 8  
Steege, Sigrid M 23008 SV Horsten 1.10.51 339 3 bronze
Steege, Sigrid   23008 SV Horsten 1.35.51 266 4  
Tölcke, Ralf E 23008 SV Horsten 2.10.10 362 1 gold
Tölcke, Ralf   23008 SV Horsten 2.40.10 526 1 gold
Wilkening, Friedhelm M 23008 SV Horsten 2.10.60 362 1 gold
Wilkening, Friedhelm   23008 SV Horsten 1.41.60 281 2 silber
Wilkening, Friedhelm   23008 SV Horsten 2.40.60 510 2 silber
Wilkening, Friedhelm   23008 SV Horsten 2.45.10 255 2 silber
Wilkening, Friedhelm   23008 SV Horsten 1.36.60 294 3 bronze
Wilkening, Friedhelm M 23008 SV Horsten III 1.11.60 292 5  
Winkler, Erika   23008 SV Horsten 1.41.51 279 2 silber
Winkler, Erika M 23008 SV Horsten I 1.11.51 287 8  
Winkler, Erika   23008 SV Horsteb 1.36.51 291 9  
Winkler, Lothar   23008 SV Horsten 2.40.50 519 1 gold
Winkler, Lothar   23008 SV Horsten 2.45.10 258 1 gold
Winkler, Lothar M 23008 SV Horsten 2.10.50 345 2 silber
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 18902 1018 1 gold
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 18568 864 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 22221 886 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.20.60 900 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.80.60 1639 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 2.10.50 1046 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.11.60 886 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.11.50 864 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.10.51 1018 1
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.36.60 870 2
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.41.50 786 2
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.41.60 810 2
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 2.10.50 1004 2
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 2.40.50 1323 2
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.11.60 858 3 bronze
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.36.50 871 3
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.36.60 859 3
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.41.60 803 3
XM-23008 SV Horsten   23008 SV Horsten 1.35.11 640 4  
52 Starts 19 Schützen 20 - Gold

16 - Silber

09 - Bronze