Willkommen auf den Internetseiten
des
Schützenvereins Horsten

Terminkalender

23008 LM Starts
Freitag, 29. Juni 2018, 08:00 - 17:00
Aufrufe : 147
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Kontakt sportleiter1-23008@ksv-nesselblatt.de
2460 Kupka, Jens  23 23008 1.11.80 E Luftgewehr Auflage Senioren 0 29.06.2018 09:05 38
2467 Grieger, Harald Gerhard  23 23008 1.39.74 E KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren III 29.06.2018 10:10 114
2464 Gützkow, Jürgen  23 23008 1.39.78 M KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren V 29.06.2018 10:10 103
2469 Gützkow, Monika  23 23008 1.39.79 M KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Seniorinnen V 29.06.2018 10:10 102
2470 Siegmund, Hans-Jürgen  23 23008 1.39.74 M KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren III 29.06.2018 10:10 104
2464 Gützkow, Jürgen  23 23008 1.41.78 M KK-Gewehr Auflage 50m Senioren V 29.06.2018 13:25 331
2461 Hilbert, Gisela  23 23008 1.41.75 M KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen III 29.06.2018 13:25 333
2462 Lathwesen, Gerhard  23 23008 1.41.74 M KK-Gewehr Auflage 50m Senioren III 29.06.2018 13:25 332
2467 Grieger, Harald Gerhard  23 23008 1.41.74 M KK-Gewehr Auflage 50m Senioren III 29.06.2018 14:30 318
2469 Gützkow, Monika  23 23008 1.41.78 M KK-Gewehr Auflage 50m Senioren V 29.06.2018 14:30 316
2470 Siegmund, Hans-Jürgen  23 23008 1.41.74 M KK-Gewehr Auflage 50m Senioren III 29.06.2018 14:30 317
Ort Hannover, Wilkenburger Straße
Ralf Tölcke